Información técnica
| TENSION (VOLTAGE) | 12 [V] |
| CORRIENTE (CURRENT) | 15 [A] |
| TIPO DE ENTRADA (INPUT TYPE) | MONOFASICO |
| TECNOLOGIA (TECHNOLOGY) | SCR |
| TIPO DE SALIDA (OUTPUT TYPE) | CC |
| ALTO (HEIGHT) | 25 [mm] |
| ANCHO (WIDTH) | 84 [mm] |
| LARGO (LENGTH) | 69 [mm] |
| ENTRE CENTRO (PITCH) | 56 [mm] |
| # TERMINALES (# TERMINALS) | 4 |
Aplicaciones
| Marca | Modelo | Versión | Cilindrada | Año | Cod. OEM | Cód. Motor |
| Bajaj | Boxer | 150 | JW 40 2001 | - | ||
| Bajaj | Rouser | LS | 135 | JW 40 2001 | - | |
| Bajaj | XCD | 125 | JB 40 2000 | - | ||
| Reemplazo | Pietcard | 1392 | - |
